ALUMNOS, ALUMNAS DE LOS TRES GRADOS, SALIERON SUPER MAL EN EL EXAMEN, ASI QUE ESPERO QUE ME MANDEN SUS PROYECTOS A MAS TARDAR EL VIERNES ANTES DE LA 1 DE LA TARDE, Y QUE ME ENTREGUEN EL GLOSARIO, FOLDABLES QUE LES FALTA Y EL CUADERNO A QUIEN NO LO ENTREGO, ACUERDENSE QUE EL COMENTARIO DE LA LECTURA Y DEL VIDEO SERA SU CALIFICACION DE AUTO Y CO EVALUACION.
CALIFICACIONES DEL EXAMEN BIMESTRAL
Tecnología 3I-V, 1er Bimestre del 2014-2015, Sec. Técnica 44
CALIFICACIONES DEL EXAMEN BIMESTRAL
Tecnología 3I-V, 1er Bimestre del 2014-2015, Sec. Técnica 44
01) 2.5 02) 3.8 03) 1.2 05) 2.5 06) 3.8 07) 1.2 08) 1.2 09) 2.5 10) 3.8
11) 2.5 12) 1.2 13) 3.8 14) 2.5 15) 5.0 16) 2.5 17) 2.5 18) 2.5 19) 3.8
20) 2.5 21) 3.8 23) 2.5 24) 3.8 25) 2.5 26) 2.5 27) 2.5 28) 2.5 29) 2.5
30) 3.8 31) 1.2 32) 2.5 33) 2.5 34) 1.2 35) 2.5 36) 2.5 37) 1.2 38) 3.8
39) 2.5 40) 3.8 41) 5.0
Promedio: 2.7
Tecnología 2I-V, 1er Bimestre del 2014-2015, Sec. Técnica 44
01) 3.8 02) 2.5 03) 2.5 05) 3.8 06) 2.5 07) 1.2 08) 3.8 09) 1.2 10) 2.5
11) 2.5 12) 1.2 13) 5.0 14) 2.5 15) 1.2 16) 2.5 17) 1.2 18) 3.8 19) 0.0
20) 3.8 21) 5.0 22) 5.0 23) 1.2 24) 2.5 25) 5.0 26) 2.5 27) 3.8 28) 2.5
29) 2.5 30) 1.2 31) 3.8 32) 1.2 33) 2.5 34) 2.5 35) 0.0 36) 2.5 37) 3.8
38) 2.5 39) 5.0 40) 1.2 41) 3.8 42) 2.5 43) 3.8 44) 0.0
Promedio: 2.6
Tecnología 1I-V, 1er Bimestre del 2014-2015, Sec. Técnica 44
01) 2.5 02) 1.2 03) 2.5 04) 2.5 05) 3.8 06) 3.8 07) 0.0 08) 1.2 09) 2.5
10) 3.8 11) 3.8 12) 2.5 13) 2.5 14) 3.8 15) 0.0 16) 0.0 17) 0.0 18) 2.5
19) 2.5 20) 2.5 22) 2.5 23) 2.5 24) 1.2 25) 1.2 26) 2.5 27) 0.0 28) 3.8
29) 2.5 30) 1.2 31) 2.5 32) 1.2 33) 3.8 34) 2.5 35) 1.2 36) 1.2 37) 0.0
38) 2.5 39) 2.5 40) 2.5 41) 2.5 42) 1.2 43) 1.2 44) 1.2 45) 3.8 46) 2.5
Promedio: 2.1
11) 2.5 12) 1.2 13) 3.8 14) 2.5 15) 5.0 16) 2.5 17) 2.5 18) 2.5 19) 3.8
20) 2.5 21) 3.8 23) 2.5 24) 3.8 25) 2.5 26) 2.5 27) 2.5 28) 2.5 29) 2.5
30) 3.8 31) 1.2 32) 2.5 33) 2.5 34) 1.2 35) 2.5 36) 2.5 37) 1.2 38) 3.8
39) 2.5 40) 3.8 41) 5.0
Promedio: 2.7
Tecnología 2I-V, 1er Bimestre del 2014-2015, Sec. Técnica 44
01) 3.8 02) 2.5 03) 2.5 05) 3.8 06) 2.5 07) 1.2 08) 3.8 09) 1.2 10) 2.5
11) 2.5 12) 1.2 13) 5.0 14) 2.5 15) 1.2 16) 2.5 17) 1.2 18) 3.8 19) 0.0
20) 3.8 21) 5.0 22) 5.0 23) 1.2 24) 2.5 25) 5.0 26) 2.5 27) 3.8 28) 2.5
29) 2.5 30) 1.2 31) 3.8 32) 1.2 33) 2.5 34) 2.5 35) 0.0 36) 2.5 37) 3.8
38) 2.5 39) 5.0 40) 1.2 41) 3.8 42) 2.5 43) 3.8 44) 0.0
Promedio: 2.6
Tecnología 1I-V, 1er Bimestre del 2014-2015, Sec. Técnica 44
01) 2.5 02) 1.2 03) 2.5 04) 2.5 05) 3.8 06) 3.8 07) 0.0 08) 1.2 09) 2.5
10) 3.8 11) 3.8 12) 2.5 13) 2.5 14) 3.8 15) 0.0 16) 0.0 17) 0.0 18) 2.5
19) 2.5 20) 2.5 22) 2.5 23) 2.5 24) 1.2 25) 1.2 26) 2.5 27) 0.0 28) 3.8
29) 2.5 30) 1.2 31) 2.5 32) 1.2 33) 3.8 34) 2.5 35) 1.2 36) 1.2 37) 0.0
38) 2.5 39) 2.5 40) 2.5 41) 2.5 42) 1.2 43) 1.2 44) 1.2 45) 3.8 46) 2.5
Promedio: 2.1